Spieltag: 01 (OSL Team 2014)
13.01.2014 - 23.01.2014
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Bandenbolzer OS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Utan`s Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
UNBESIEGBAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Osnabrück 49ers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Kneipenterroristen OS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2. | Stangendrehen United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SpVgg. Victoria Osnabrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Bottled OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghost Bastards | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TORPEDO OSKAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
The White Flags | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TFF Internationale Schlappschuss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SK Bude 4307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Utan`s Osnabrück
(OSC Clubraum)
|
Ghost Bastards
(Bastard Club)
|
25 : 7 | ||
TFF Internationale Schlappschuss
(Unikeller)
|
UNBESIEGBAR
(Trash)
|
8 : 24 | ||
Kneipenterroristen OS
(Unikeller)
|
The White Flags
(Clubraum)
|
26 : 6 | ||
SpVgg. Victoria Osnabrück
(Balou)
|
Stangendrehen United
(Balou)
|
16 : 16 | ||
TORPEDO OSKAU
(Big Buttinsky)
|
Fortuna Bandenbolzer OS
(Unikeller)
|
10 : 22 | ||
SK Bude 4307
(Trash)
|
Osnabrück 49ers
(OSC Clubraum)
|
7 : 25 |