Spieltag: 21
(OSL Team 2014)
21.08.2014 - 31.08.2014
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utan`s Osnabrück | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
2. | Bottled OS | 19 | 17 | 0 | 2 | 34 |
3. | Osnabrück 49ers | 19 | 15 | 0 | 4 | 30 |
4. | Kneipenterroristen OS | 19 | 11 | 1 | 7 | 23 |
5. | Ghost Bastards | 19 | 11 | 0 | 8 | 22 |
Fortuna Bandenbolzer OS | 19 | 11 | 0 | 8 | 22 | |
6. | UNBESIEGBAR | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 |
7. | SpVgg. Victoria Osnabrück | 19 | 7 | 1 | 11 | 15 |
SK Bude 4307 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | |
8. | TORPEDO OSKAU | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 |
9. | Stangendrehen United | 19 | 6 | 1 | 12 | 13 |
10. | TFF Internationale Schlappschuss | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 |
11. | The White Flags | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Utan`s Osnabrück
(OSC Clubraum)
|
TFF Internationale Schlappschuss
(Unikeller)
|
28 : 4 |
![]() ![]() |
|
Ghost Bastards
(Bastard Club)
|
Bottled OS
(OSC-Clubraum!)
|
4 : 28 |
![]() ![]() |
|
Osnabrück 49ers
(OSC Clubraum)
|
UNBESIEGBAR
(Trash)
|
30 : 2 |
![]() ![]() |
|
Fortuna Bandenbolzer OS
(Unikeller)
|
The White Flags
(Clubraum)
|
26 : 6 |
![]() ![]() |
|
--- |
TORPEDO OSKAU
(Big Buttinsky)
|
SpVgg. Victoria Osnabrück
(Balou)
|
0 : 32 |
![]() ![]() |
SK Bude 4307
(Trash)
|
Kneipenterroristen OS
(Unikeller)
|
0 : 32 |
![]() ![]() |