Spieltag: 24 (OSL Team 2014)
23.09.2014 - 03.10.2014
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utan`s Osnabrück | 23 | 22 | 0 | 1 | 44 |
2. | Bottled OS | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 |
3. | Osnabrück 49ers | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 |
4. | Ghost Bastards | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 |
Fortuna Bandenbolzer OS | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 | |
5. | Kneipenterroristen OS | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
6. | UNBESIEGBAR | 23 | 10 | 1 | 12 | 21 |
7. | SK Bude 4307 | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 |
8. | Stangendrehen United | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 |
SpVgg. Victoria Osnabrück | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | |
9. | TORPEDO OSKAU | 23 | 7 | 0 | 16 | 14 |
10. | The White Flags | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
11. | TFF Internationale Schlappschuss | 23 | 3 | 0 | 20 | 6 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
UNBESIEGBAR
(Trash)
|
The White Flags
(Clubraum)
|
27 : 5 | ||
--- |
Bottled OS
(OSC-Clubraum!)
|
Stangendrehen United
(Balou)
|
0 : 32 | |
--- |
TFF Internationale Schlappschuss
(Unikeller)
|
Fortuna Bandenbolzer OS
(Unikeller)
|
12 : 20 | |
Kneipenterroristen OS
(Unikeller)
|
Osnabrück 49ers
(OSC Clubraum)
|
12 : 20 | ||
--- |
SpVgg. Victoria Osnabrück
(Balou)
|
Ghost Bastards
(Bastard Club)
|
0 : 32 | |
--- |
Utan`s Osnabrück
(OSC Clubraum)
|
TORPEDO OSKAU
(Big Buttinsky)
|
32 : 0 |