Spieltag: 10
(OSL Team 2010)
22.04.2010 - 01.05.2010
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osnabrück 49ers | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
Trash OS | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | |
2. | OSC Stammkunden | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
Osnabrück Utan´s | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | |
3. | TSC Giants Osnabrück | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
4. | inGLORIAs basterds | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
5. | TFC Pirates of DK | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6. | TFBG Kneipenterroristen Os | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
7. | KAOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Traktor Dodesheide | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
8. | Stangendrehen United | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
9. | SV Kickers Hagen | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KAOS
(Unikeller)
|
TFC Pirates of DK
(DK der Klub)
|
11 : 21 |
![]() ![]() |
|
TSC Giants Osnabrück
(DK der Klub)
|
TFBG Kneipenterroristen Os
(Unikeller)
|
29 : 3 |
![]() ![]() |
|
Osnabrück 49ers
(OSC Clubraum)
|
Traktor Dodesheide
(Nachtasyl)
|
29 : 3 |
![]() ![]() |
|
Stangendrehen United
(Sonnendeck)
|
SV Kickers Hagen
(Jugenzentrum St. Martinus Hagen)
|
22 : 10 |
![]() ![]() |
|
Trash OS
(Trash, Meller Str.)
|
Osnabrück Utan´s
(OSC Clubhaus)
|
10 : 22 |
![]() ![]() |
|
inGLORIAs basterds
(Grand Hotel)
|
OSC Stammkunden
(Unikeller)
|
5 : 27 |
![]() ![]() |